団体名 | 社会福祉法人 恩賜財団 済生会 |
---|---|
年度 | 2022 |
指標名 | 手術が施行された患者における肺血栓塞栓症の予防対策の実施率 |
指標の説明・意義 | 肺血栓塞栓症は、主に下肢の深部静脈にできた血栓(深部静脈血栓症)が血流によって運ばれ、肺動脈に閉塞を起こしてしまう重篤な病態です。手術後の安静臥位がそのリスクになると考えられており、これを予防するため適切な対策を行う必要があります。本指標は、「肺血栓塞栓症/深部静脈血栓症予防ガイドライン」に基づいて弾性ストッキングの着用、間歇的空気圧迫装置の利用、抗凝固薬などの薬物的予防等が行われた肺血栓塞栓症の予防の実施状況を示唆するものです。 |
補足事項 | |
医療の質評価の枠組み(SPO) | Process |
データソース | DPC |
計算式 | (分子÷分母)×100 |
単位 | % |
分子 | 分母のうち、肺血栓塞栓症予防管理料 (弾性ストッキングまたは間歇的空気圧迫装置を用いた計画的な医学管理) を実施および、抗凝固薬(低分子量ヘパリン、低用量未分画ヘパリン、合成Xa阻害剤、用量調節ワルファリン)が処方された患者数 |
分子基準 | 以下のレセプト電算コードおよび薬価基準コードが存在する患者数 113006910 肺血栓塞栓症予防管理料 3332$ 3334400$ 3334401$ 3334406$ 3339001$ 3339002$ 3339003$ 3339004$ 3339400$ |
分母 | 退院患者のうち、肺血栓塞栓症発症のリスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者数 |
分母基準 | 様式1の手術情報に外保連マスタC以上の手術のいずれかがある患者で、以下の条件のもの 60歳以上の患者もしくは40歳以上60歳未満の患者で手術と同一日に以下の麻酔で45分以上実施されたもの L002$ 硬膜外麻酔 L004 脊椎麻酔 L008$ マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔 手術が入院内に複数回実施された場合でも1件とする。 40歳未満、様式1の予定・救急医療入院が3緊急入院で、入院翌日 までに手術が施行された患者は除外 |
収集期間 | 12ヶ月 |
リスク調整 | |
参考情報 | |
OECD(医療ニーズ) | |
OECD(品質) | |
疾患 | |
対象数 | |
平均値 | |
標準偏差 | |
最小値 | |
25パーセンタイル値 | |
中央値 | |
75パーセンタイル値 | |
最大値 | |
実績値補足情報 | |
変更情報 | |
備考 |