団体名 | 社会福祉法人 恩賜財団 済生会 |
---|---|
年度 | 2022 |
指標名 | 人工膝関節置換手術後3日以内の早期リハビリテーション開始率 |
指標の説明・意義 | 人工膝関節置換術後の過度の安静は、さまざまな心身の機能低下(これを廃用症候群と言います)を引き起こす原因となります。こうした機能低下はその後の生活の質を大きく低下させる可能性が高いことから、それを予防するために術後早期からのリハビリテーションを行うことが推奨されています。また、早期リハビリテーションの開始は、下肢の静脈うっ滞を減少させ、重篤な合併症である肺血栓塞栓症の要因となる深部静脈血栓症の発生を予防する効果もあります。本指標は、人工膝関節置換術後の患者に対する早期でリハビリテーションの実施状況を示唆するものです。 |
補足事項 | 値が100%に近づくほど、人工膝関節置換術後に早期リハビリテーションが行われる割合が大きいといえます。 |
医療の質評価の枠組み(SPO) | Process |
データソース | DPC |
計算式 | (分子÷分母)×100 |
単位 | % |
分子 | 「運動器リハビリテーション料」が算定された患者数 |
分子基準 | 分母のうち、術後3日以内に診療行為に以下のレセプトコードが算定された患者数 H002$ 運動器リハビリテーション料 |
分母 | 退院患者数 |
分母基準 | 医療資源を最も投入した病名のICD10が、M146、M17$、M2546、M2576、M2586、M2596で以下の手術が実施された患者 150050310 人工関節置換術(肩) 150050410 人工関節置換術(股) 150050510 人工関節置換術(膝) 150050610 人工関節置換術(胸鎖) 150050710 人工関節置換術(肘) 150050810 人工関節置換術(手) 150050910 人工関節置換術(足) 150051010 人工関節置換術(肩鎖) 150051110 人工関節置換術(指) 150255910 人工関節再置換術(肩) 150256010 人工関節再置換術(股) 150256110 人工関節再置換術(膝) 150256210 人工関節再置換術(胸鎖) 150256310 人工関節再置換術(肘) 150256410 人工関節再置換術(手) 150256510 人工関節再置換術(足) 150256610 人工関節再置換術(肩鎖) 150256710 人工関節再置換術(指) 手術日から退院日までは3日以内の患者および、1入院で以下の手術コード以外が2回以上実施されている患者は除外 (※)の手術コードは対象外 |
収集期間 | 12ヶ月 |
リスク調整 | |
参考情報 | (※)150223910 胎児外回転術、150224010 胎児内(双合)回転術、150224610新生児仮死蘇生術(仮死第1度)、150224710新生児仮死蘇生術(仮死第2度)、150224810自家採血輸血(1回目)、150224910保存血液輸血(1回目)、150225010交換輸血、150225110骨髄内輸血加算(胸骨)、150225210骨髄内輸血加算(その他)、150225310血液型加算(ABO式及びRh式)、150225410不規則抗体加算、150225510血液交叉加算、150225610間接クームス加算、150225770輸血(乳幼児)加算、150225850、自家製造した血液成分製剤を用いた注射の手技料(1回目)、150247010自己血輸血(6歳以上)(液状保存)、150247110HLA型検査クラス1加算(A、B、C)、150254810自己血輸血(6歳以上)(凍結保存)、150278910HLA型検査クラス2加算(DR、DQ、DP)、150286210自家採血輸血(2回目以降)、150286310保存血液輸血(2回目以降)、150286410自己血輸血(6歳未満)(液状保存)、150286510自己血輸血(6歳未満)(凍結保存)、150287450自家製造した血液成分製剤を用いた注射の手技料(2回目以降)、150327410脳死臓器提供管理料、150327510自己血貯血(6歳以上)(液状保存)、150327610自己血貯血(6歳以上)(凍結保存)、150327710自己血貯血(6歳未満)(液状保存)、150327810自己血貯血(6歳未満)(凍結保存)、150327910輸血管理料1、150328010輸血管理料2、150338910生体臓器提供管理料、150366370血管露出術加算、150366470血小板洗浄術加算、150366570輸血適正使用加算(輸血管理料1)、150366670輸血適正使用加算(輸血管理料2)、150380070貯血式自己血輸血管理体制加算 |
OECD(医療ニーズ) | |
OECD(品質) | |
疾患 | |
対象数 | |
平均値 | |
標準偏差 | |
最小値 | |
25パーセンタイル値 | |
中央値 | |
75パーセンタイル値 | |
最大値 | |
実績値補足情報 | |
変更情報 | |
備考 |