団体名 | 厚生労働省 科学研究 共通QIセット |
---|---|
年度 | 2017 |
指標名 | インシデント・アクシデント a. 1か⽉間・100床当たりのインシデント・アクシデント発⽣件数 |
指標の説明・意義 | 身体への侵襲を伴う医療行為は常にインシデント・アクシデントが発生する危険がある。その発生をできる限り防ぐことは医療安全の基本である。仮にインシデント・アクシデントが生じてしまった場合、原因を調査し、防止策をとることが求められる。そのためにはインシデント・アクシデントをきちんと報告することが必要である。 |
補足事項 | インシデント影響度分類のどの範囲までを医療安全部門に報告するかは施設によって異なる。また報告されないインシデント・アクシデントも実際には存在しうる。このためインシデント・アクシデント報告数が多いからといって医療安全に関して必ずしも問題があるというわけではない。 インシデント・アクシデントの発生日が必ずしも特定できない事例も存在するため、本指標では報告日を発生日としている。このため必ずしもその月のインシデント・アクシデント発生数を示しているわけではない。 |
医療の質評価の枠組み(SPO) | Outcome |
データソース | サーベイランス |
計算式 | 分子÷分母 |
単位 | 件 |
分子 | 調査期間中の月毎のインシデント・アクシデント発生件数×100 |
分子基準 | 2. 調査期間中に医療安全管理部門へ報告されたインシデント・アクシデント報告の合計数を分子とする。 (ア) インシデント・アクシデント報告の原因となった事象の発生日は問わない。 (イ) 医療安全管理部門への報告日により分子の対象とする。 (ウ) 同一患者における同一事例に対し複数のインシデント・アクシデント報告が提出された場合には、それらの報告は1件として分子の対象とする。 (エ) 同一患者における同一事例に対し複数のインシデント・アクシデント報告が提出された場合には、その最初の報告日をもって分子の対象とする。 |
分母 | 許可病床数 |
分母基準 | 1. 許可病床数を分母とする。 |
収集期間 | |
リスク調整 | |
参考情報 | 国立大学附属病院長会議常置委員会 医療安全管理体制担当校. 国立大学附属病院における医療上の事故等の公表に関する指針(改訂版)平成24年6月. 別表:「インシデント影響度分類表」 |
OECD(医療ニーズ) | |
OECD(品質) | |
疾患 | |
対象数 | |
平均値 | |
標準偏差 | |
最小値 | |
25パーセンタイル値 | |
中央値 | |
75パーセンタイル値 | |
最大値 | |
実績値補足情報 | |
変更情報 | |
備考 |