団体名 | 厚生労働省 科学研究 共通QIセット |
---|---|
年度 | 2017 |
指標名 | インシデント・アクシデント b.全報告中医師による報告の占める割合 |
指標の説明・意義 | 身体への侵襲を伴う医療行為は常にインシデント・アクシデントが発生する危険がある。その発生をできる限り防ぐことは医療安全の基本である。仮にインシデント・アクシデントが生じてしまった場合、原因を調査し、防止策をとることが求められる。そのためにはインシデント・アクシデントをきちんと報告することが必要である。 一般に医師からの報告が少ないことが知られており、この値が高いことは医師の医療安全意識が高い組織の可能性がある。 |
補足事項 | インシデント影響度分類のどの範囲までを医療安全部門に報告するかは施設によって異なる。またすべての報告を対象としており、1案件に対し複数の職種や個人からのインシデント・アクシデント報告を行っている施設では分母数が多くなる。インシデント・アクシデント報告総件数が多いからといって医療安全に関して高い問題があるわけではない。 |
医療の質評価の枠組み(SPO) | Outcome |
データソース | サーベイランス |
計算式 | 分子÷分母 |
単位 | % |
分子 | 分母のうち医師が提出したインシデント・アクシデント報告総件数 |
分子基準 | 2. インシデント・アクシデント報告の報告が医師によるものを分子の対象とする。 (ア) 主たる報告者が医師以外の職種によるものは分子から除外する。 (イ) 同一患者における同一事例に対し複数の医師からのインシデント・アクシデント報告が提出された場合には、いずれも分子の対象とする。 |
分母 | 調査期間中の月毎のインシデント・アクシデント報告総件数 |
分母基準 | 1. 調査期間中に医療安全管理部門へ報告されたインシデント・アクシデント報告の総件数を分母とする。 (ア) インシデント・アクシデント報告の原因となった事象の発生日は問わない。 (イ) 医療安全管理部門への報告日により分母の対象とする。 (ウ) 同一患者における同一事例に対し複数のインシデント・アクシデント報告が提出された場合には、複数の報告は1件とせず、それぞれ個別に分母の対象とする。 |
収集期間 | |
リスク調整 | |
参考情報 | 国立大学附属病院長会議常置委員会 医療安全管理体制担当校. 国立大学附属病院における医療上の事故等の公表に関する指針(改訂版)平成24年6月. 別表:「インシデント影響度分類表」 |
OECD(医療ニーズ) | |
OECD(品質) | |
疾患 | |
対象数 | |
平均値 | |
標準偏差 | |
最小値 | |
25パーセンタイル値 | |
中央値 | |
75パーセンタイル値 | |
最大値 | |
実績値補足情報 | |
変更情報 | |
備考 |